2022.10.11
- 
			array(1) {
  [0]=>
  object(WP_Term)#1557 (10) {
    ["term_id"]=>
    int(7)
    ["name"]=>
    string(21) "学会、講演実績"
    ["slug"]=>
    string(63) "%e5%ad%a6%e4%bc%9a%e3%80%81%e8%ac%9b%e6%bc%94%e5%ae%9f%e7%b8%be"
    ["term_group"]=>
    int(0)
    ["term_taxonomy_id"]=>
    int(7)
    ["taxonomy"]=>
    string(8) "category"
    ["description"]=>
    string(0) ""
    ["parent"]=>
    int(0)
    ["count"]=>
    int(13)
    ["filter"]=>
    string(3) "raw"
  }
}
 - 学会、講演実績
 
2022年10月6日 ポスター発表
	火力原子力発電大会においてイオン交換樹脂技術に関するポスター発表を行いました。
| 発表内容 | ポスター発表 | 
| 発表日 | 2022年10月6日 | 
| 発表タイトル | イオン交換樹脂の化学的安定性に関する考察 | 
| 学会・雑誌・講演 | 火力原子力発電協会主催 令和4年度火力原子力発電大会(広島大会) | 
| 発表概要 | 火力発電プラントや原子力発電プラント向けに開発した耐酸化性に優れた高架橋度カチオン交換樹脂に関して、種々の架橋度のカチオン交換樹脂との比較試験結果を中心に報告。高架橋度カチオン樹脂の優位性を紹介。 ①架橋度によるPSS溶出挙動への影響 ②酸化性溶液による影響 ③PSS分子量のアニオン樹脂反応速度への影響  | 
| ポスター発表時の状況 | ●イオン交換樹脂を使用されている方々に目を留めて頂き、現在の使用状況などを踏まえてディスカッションすることができました。 ●その上で、高架橋度カチオン樹脂についての様々な質疑応答が行われました。  | 
